24/7 beschikbaar
Munteenheid

In onze shop kunt u de meeste nieuwe en ongebruikte producten binnen 30 dagen na levering probleemloos terugsturen en ontvangt u een volledige terugbetaling.
Als de fout bij ons ligt (bijv. verkeerd of beschadigd product), nemen wij uiteraard de retourkosten voor onze rekening. 🚚✅
De terugbetaling vindt plaats binnen 7 dagen na ontvangst van uw retourzending.
In de meeste gevallen gaat het zelfs nog sneller!
| Naam (Engels): | Citroenzuur |
| Synoniemen: | 2-hydroxy-1,2,3-propaantricarbonzuur |
| Soort: | zuiver voor analyse |
| Chemische formule: | C₆H₈O₇ |
| Molaire massa: | 192,12 g/mol |
| EC-nummer: | 201-069-1 |
| CAS-nummer: | 77-92-9 |
| GETOETSTE WAARDE | NORM |
| Gehalte | min. 99,5% |
| Chloriden (Cl) | max. 0,01% |
| Sulfaten (SO₄) | max. 0,025% |
| Oxalaten (C₂O₄) | max. 0,01% |
| Zware metalen (Pb) | max. 0,00075% |
| Arseen (As) | max. 0,0001% |
| Aluminium (Al) | max. 0,0001% |
| Lood (Pb) | max. 0,00005% |
| Kwik (Hg) | max. 0,0001% |
| Calcium (Ca) | max. 0,05% |
| IJzer (Fe) | max. 0,01% |
| Gesulfateerd as | max. 0,05% |
| Water | max. 0,5% |
| Gemakkelijk verkoolbare stoffen | zoals voorgeschreven |
| Endotoxinen | max. 0,5 IU/mg |
| Uiterlijk | Kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder |
Ontvang de nieuwste informatie over nieuwe producten 🧪 & aankomende aanbiedingen 🛍️.
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!
