全天候24/7可用
货币

在我们的商店中,您可以在交货后30天内轻松退回大多数全新且未使用的产品,并获得全额退款。
如果错误在于我方(例如产品错误或损坏),我们当然会承担退货运费。🚚✅
退款将在收到您的退货后7天内完成。
大多数情况下甚至更快!
| 名称(英文): | 硝酸铈(III)六水合物 |
| 别名: | 硝酸铈六水合物 |
| 种类: | 分析纯 |
| 化学式: | Ce(NO₃)₃ x 6H₂O |
| 摩尔质量: | 434,23 g/mol |
| EC编号: | 233-297-2 |
| CAS编号: | 10294-41-4 |
| 检测值 | 标准 |
| 含量 | 99,0% - 101,0% |
| 氯化物 (Cl) | 最大 0.005% |
| 硫酸盐 (SO₄) | 最大 0.005% |
| 铬 (Cr) | max. 0,0005% |
| 锌 (Zn) | max. 0,0005% |
| 镉(Cd) | max. 0,0005% |
| 钴(Co) | max. 0,0005% |
| 镁(Mg) | max. 0,0005% |
| 锰(Mn) | max. 0,0005% 铜(Cu) |
| 铜(Cu) | max. 0,0005% |
| 镍(Ni) | max. 0,0005% 铅(Pb) |
| 铅(Pb) | max. 0,0005% 铅(Pb) |
| 钾(K) | max. 0,005% 钠(Na) |
| 钠(Na) | max. 0,01% |
| 钙(Ca) | max. 0,001% |
| 铁(Fe) | max. 0,002% |
| 外观性状 | 无色晶体或白色结晶粉末 |
获取有关新产品🧪和即将到来的优惠🛍️的最新信息。
感谢订阅!
此电子邮件已被注册!
