全天候24/7可用
货币

在我们的商店中,您可以在交货后30天内轻松退回大多数全新且未使用的产品,并获得全额退款。
如果错误在于我方(例如产品错误或损坏),我们当然会承担退货运费。🚚✅
退款将在收到您的退货后7天内完成。
大多数情况下甚至更快!
| 英文名称: | 碳酸锂 |
| 同义词: | 碳酸锂 |
| 种类: | 分析纯 |
| 化学式: | Li₂CO₃ |
| 摩尔质量: | 73.89 g/mol |
| EC编号: | 209-062-5 |
| CAS编号: | 554-13-2 |
| 检测值 | 标准 |
| 含量 | 最低98.5% |
| 硝酸盐(NO₃) | 最大0.001% |
| 氯化物(Cl) | 最大0.01% |
| 硫酸盐(SO₄) | 最大0.2% |
| 重金属(Pb) | 最大0.002% |
| 铵盐(NH₄) | 最大0.0005% |
| 钾(K) | 最大0.01% |
| 钠(Na) | 最大0.1% |
| 钙(Ca) | 最大0.01% |
| 铁(Fe) | 最大0.0025% |
| 盐酸不溶物 | 最大0.01% |
| 干燥失重(200°C) | 最大2.0% |
| 外观性状 | 白色粉末 |
获取有关新产品🧪和即将到来的优惠🛍️的最新信息。
感谢订阅!
此电子邮件已被注册!
