全天候24/7可用
货币

在我们的商店中,您可以在交货后30天内轻松退回大多数全新且未使用的产品,并获得全额退款。
如果错误在于我方(例如产品错误或损坏),我们当然会承担退货运费。🚚✅
退款将在收到您的退货后7天内完成。
大多数情况下甚至更快!
| 名称(英文): | 12%过氧化氢溶液 |
| 种类: | 分析纯 |
| 化学式: | H₂O₂ |
| 摩尔质量: | 34.01 g/mol |
| EC编号: | 231-765-0 |
| CAS编号: | 7722-84-1 |
| 检测值 | 标准 |
| 含量 | 12.0% ± 1.2% |
| 氯化物 (Cl) | 最大 0.005% |
| 磷酸盐 (PO₄) | 最大0.005% |
| 硫酸盐 (SO₄) | 最大 0.0005% |
| 总氮 (N) | 最大0.005% |
| 重金属(Pb) | 最大0.00005% |
| 砷(As) | 最大0.00005% |
| 锌(Zn) | 最大0.0001% |
| 镉(Cd) | 最大0.0001% |
| 钴(Co) | 最大0.0001% |
| 铜(Cu) | 最大0.0001% |
| 镍(Ni) | 最大0.0001%铅(Pb) |
| 铅(Pb) | 最大0.0001%铅(Pb) |
| 铁(Fe) | 最大0.00005% |
| 游离酸(H₂SO₄) | 最大0.01% |
| 蒸发残渣 | 最大0.01% |
| 密度(20°C) | 约1.04克/立方厘米 |
| 外观性状 | 无色透明液体 |
获取有关新产品🧪和即将到来的优惠🛍️的最新信息。
感谢订阅!
此电子邮件已被注册!
